Такую цифру опубликовало на официальном сайте «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). По данным аналитиков, средняя сумма микрозайма в 2017-ом году составляла 10,7 тыс. р., в 2016-ом этот показатель равнялся 9,4 тыс. р.
В НБКИ средний размера микрокредита подсчитали в разрезе разных возрастных групп. И оказалось, что увеличение наблюдается среди всех категорий:
Возраст заемщиков | до 25 лет | от 25 до 29 лет | от 30 до 39 лет | от 40 до 49 лет | от 50 до 59 лет | от 60 до 65 лет | старше 65 лет |
Средний размер микрокредита в 2016-ом, р. | 6 894 | 8 789 | 10 079 | 10 949 | 9 806 | 8 548 | 8 136 |
Средний размер микрокредита в 2017-ом, р. | 8 176 | 10 654 | 11 587 | 12 110 | 10 810 | 9 151 | 8 722 |
Увеличение, р. | 1 282 | 1 865 | 1 508 | 1 161 | 1 004 | 603 | 586 |
Увеличение, % | 18.60% | 21.22% | 14.96% | 10.60% | 10.24% | 7.05% | 7.20% |
Если говорить о региональном анализе, то здесь тоже есть свои лидеры:
Место в рейтинге |
Регион | Средняя сумма микрозайма, тыс. р. |
ТОП-5 регионов-лидеров | ||
1 | столица | 18,8 |
2 | Московская область | 15,7 |
3 | Ленинградская область | 14,7 |
4 | Красноярский край | 14,4 |
5 | Ставрополье | 12,6 |
Регионы с наименьшим средним микрозаймом | ||
1 | Кемерово | 7,6 |
2 | Забайкалье | 7,8 |
3 | Кировская область | 8,0 |
4 | Алтай | 8,3 |
5 | Удмуртия | 8,5 |
Чем выше зарплаты, тем большее количество микрозаймов может себе позволить народ. Практически каждый который берет займ планирует его вернуть, чтобы не залезать в долги. Вот и получается, что самые высокие зарплаты в Москве, значить там и кредиты берут чаще.