Таковы данные статистики «Национального кредитного бюро» (НБКИ) за 1-ый квартал, полученные от 3 тысяч участников микрофинансового рынка. К концу квартала суммарный дол россиян перед МФО и КПК составил 181,2 млрд р., а на начало года эта цифра была меньше –164,7 млрд р.
Прирост наблюдался «по всем фронтам». Микрозаймы до зарплаты выросли чуть сильнее, POS-кредиты на приобретение товаров увеличивались чуть медленнее:
| Тип займов | Суммарный портфель, млн р. | Прирост | Кол-во действующих займов, шт. | ||
| 01.01.18 г. | 01.04.18 г. | млн р. | % | ||
| POS-кредиты | 86 765 | 93 792 | 7 027 | 8.10% | 6412423 |
| Микрокредиты до зарплаты | 77 888 | 87 414 | 9 526 | 12.23% | 8746480 |
| Итого по 2-м типам займов | 164 653 | 181 206 | 16 553 | 10.05% | 15 158 903 |
В региональной аналитике есть свои лидеры. ТОП-5 регионов, в которых процент прироста самый высокий, представлены в таблице:
| Регион | Объем POS-займов 01.04.18 г., млн р. | Объем микрокредитов на 01.04.18 г., млн р. | Суммарный портфель региона, млн р. на 01.04.18 г. | Суммарный портфель региона, млн р. на 01.01.18 г. | Рост, % | |
| 1 | Архангельская область | 1 990 | 1 484 | 3 474 | 3 043 | 14.20% |
| 2 | Краснодарский край | 3 065 | 1 820 | 4 885 | 4 299 | 13.60% |
| 3 | Пермский край | 1 417 | 1 574 | 2 991 | 2 636 | 13.50% |
| 4 | Приморский край | 2 231 | 1 340 | 3 571 | 3 156 | 13.10% |
| 5 | Мурманская область | 2 127 | 621 | 2 748 | 2 439 | 12.70% |















РОS-кредиты и до зарплаты выросли от того, что народ хочет есть. До зарплаты берут в основном у кого она не большая, а кушать хочется.